HOME > 試合日程・結果
8月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | 長居 | ワークス | ワイルドキャッツ | 9 − 8 | 交流戦 |
4 | 日 | |||||
5 | 月 | |||||
6 | 火 | 長居 | ブラック | ラスター | 7 − 4 | |
7 | 水 | |||||
8 | 木 | 長居 | 五大テック | フィスト | 4 − 1 | 交流戦 |
9 | 金 | |||||
10 | 土 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マッドドッグス | 11 − 1 | 交流戦 |
11 | 日 | |||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | |||||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | 長居 | ラスター | マッドドッグス | 7 − 0 | 交流戦/棄権試合 |
18 | 日 | |||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 雨天中止 | |
21 | 水 | |||||
22 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 5 − 2 | 交流戦 |
23 | 金 | 長居 | ワイルドキャッツ | フィスト | 13 − 1 | |
24 | 土 | |||||
25 | 日 | |||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | 長居 | ブラック | マスターズ | 12 − 2 | 交流戦 |
28 | 水 | |||||
29 | 木 | |||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 | 長居 | ワークス | 五大テック | 雨天中止 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。