6月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | 長居 | ブラック | フィスト | ||
4 | 水 | 長居 | 五大テック | ラスター | ||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | 平野白鷺1 | ワークス | ワイルドキャッツ | ||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ブラック | ||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 長居 | マッドドッグス | マスターズ | ||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | 長居 | ラスター | 四海樓フィーバーズ | ||
19 | 木 | 長居 | 五大テック | フィスト | ||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | 平野白鷺1 | マスターズ | ワークス | ||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | マッドドッグス | ||
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。