HOME > 試合日程・結果
7月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 長居 | フィスト | ブラック | ||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | 五大テック | ||
5 | 土 | 長居 | ワークス | マスターズ | ||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | 長居 | ブラック | ラスター | ||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | 長居 | フィスト | ワークス | 交流戦 | |
13 | 日 | |||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | 長居 | ブラック | 四海樓フィーバーズ | ||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | 長居 | マスターズ | ワイルドキャッツ | ||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | ブラック | ラスター | 8(火)の予備日 | ||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | フィスト | ||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | 長居 | ワークス | マッドドッグス | ||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | ||
30 | 水 | |||||
31 | 木 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。