HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニーズ |
|
|||||||||||
2 | 新選組 |
|
|||||||||||
3 | 五大テック |
|
|||||||||||
4 | GION BBC |
|
|||||||||||
5 | ポテンヒッツ |
|
|||||||||||
6 | オーエムクラブ |
|
|||||||||||
7 | ブラック |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
2 | ワークス |
|
|||||||||||
3 | フィスト |
|
|||||||||||
4 | マスターズブルー |
|
|||||||||||
5 | マッドドッグス |
|
|||||||||||
6 | 四海樓フィーバーズ |
|
|||||||||||
7 | マスターズレッド |
|
本塁打ランキング | |
3本 | 谷口(ジェニーズ) |
---|---|
2本 | 池田(オーエムクラブ) |
1本 | 亀山(新選組) / 井上(新選組) / 前田(新選組) / 森(五大テック) / 岩森(五大テック) / 吉田(五大テック) 岡ア(五大テック) / 潤井(五大テック) / 吉松(五大テック) / 黒沢(ポテンヒッツ) / 中井(ポテンヒッツ) 花谷(ポテンヒッツ) / 有末(GION BBC / 馬場(GION BBC / 細井(ブラック) |
本塁打ランキング | |
1本 | 小野(ワークス) / 山本(祐)(ワークス) |
---|