HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
五大テック |
|
|||||||||||
2 | ブラック |
|
|||||||||||
3 | ラスター |
|
|||||||||||
4 | フィスト |
|
|||||||||||
5 | 四海樓フィーバーズ |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワークス |
|
|||||||||||
2 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
3 | マスターズ |
|
|||||||||||
4 | マッドドッグス |
|
本塁打ランキング | |
1本 | 下田(五大テック) |
---|