HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニーズ |
|
|||||||||||
2 | 五大テック |
|
|||||||||||
3 | ブラック |
|
|||||||||||
3 | ワークス |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィスト |
|
|||||||||||
2 | LUSTER |
|
|||||||||||
3 | マスターズ |
|
|||||||||||
4 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
5 | マッドドッグス |
|
|||||||||||
6 | 四海樓フィーバーズ |
|
本塁打ランキング | |
1本 | 中山(五大テック)/ 鶴(ジェニーズ)/ 前良(ジェニーズ)/ 西本(五大テック) |
---|
本塁打ランキング | |
1本 | 尾崎(フィスト) |
---|