
HOME > 勝敗表
| Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャーズ |
|
|||||||||||
| 2 | 新選組 |
|
|||||||||||
| 3 | ジェニーズトレーディング |
|
|||||||||||
| 4 | 五大テック |
|
|||||||||||
| 5 | 四海樓フィーバーズ |
|
|||||||||||
| 6 | 大東洋 |
|
|||||||||||
| 7 | MVP |
|
|||||||||||
| 8 | フィスト |
|
|||||||||||
| Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーエムクラブ |
|
|||||||||||
| 2 | ワークス |
|
|||||||||||
| 3 | ブラック |
|
|||||||||||
| 4 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
| 5 | マッドドッグス |
|
|||||||||||
| 5 | マスターズレッド |
|
|||||||||||
| 7 | マスターズブルー |
|
|||||||||||


| 本塁打ランキング | |
| 6本 | 古西(ジェニーズトレーディング) / 潤井(五大テック) |
|---|---|
| 5本 | 木村(新選組) / 西口(ジェニーズトレーディング) |
| 2本 | 河内(ジェニーズトレーディング) / 伊藤(ジェニーズトレーディング) / 横田(フィスト) / 橋川 (大東洋) 二村 (新選組) / 田中(五大テック) / 佐治(新選組) |
| 1本 | 前川(五大テック) / 金田(ジェニーズトレーディング) / 野沢(ジェニーズトレーディング) 古山 (MVP) |


| 本塁打ランキング | |
| 1本 | 山内(マッドドッグス) / 尾名高(オーエムクラブ) / 山口(オーエムクラブ) / 長井(ブラック) / 時田(恭)(ワークス) 宮原(ワイルドキャッツ) |
|---|---|