HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五大テック |
|
|||||||||||
2 | ジェニーズ |
|
|||||||||||
3 | ブラック |
|
|||||||||||
4 | オーエムクラブ |
|
|||||||||||
5 | ワイルドキャッツ |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワークス |
|
|||||||||||
2 | マッドドッグス |
|
|||||||||||
3 | フィスト |
|
|||||||||||
4 | マスターズ |
|
|||||||||||
5 | 四海樓フィーバーズ |
|
本塁打ランキング | |
4本 | 中川(五大テック) |
---|---|
2本 | 中山(五大テック) / 岡本(ジェニーズ) / 重光(ジェニーズ) / 川北(オーエムクラブ) |
1本 | 森(五大テック) / 河合(ジェニーズ) / 伊藤(ジェニーズ) / 高尾(ジェニーズ) /
浜野(オーエムクラブ) |
本塁打ランキング | |
2本 | 山本(祐)(ワークス) |
---|---|
1本 | 伊藤(ワークス) / 林(ワークス) / 鶴(四海樓フィーバーズ) / 近澤(四海樓フィーバーズ) |