HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニーズ |
|
|||||||||||
2 | 五大テック |
|
|||||||||||
3 | ワークス |
|
|||||||||||
4 | ブラック |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラスター |
|
|||||||||||
2 | フィスト |
|
|||||||||||
3 | マスターズ |
|
|||||||||||
4 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
5 | マッドドッグス |
|
|||||||||||
6 | 四海樓フィーバーズ |
|
本塁打ランキング | |
5本 | 鶴(ジェニーズ) |
---|---|
3本 | 中山(五大テック) / 岩森(五大テック) |
2本 | 中島(ジェニーズ) / 前良(ジェニーズ) / 森(ジェニーズ) / 上田(五大テック)) / 田中(五大テック) / 石崎(ワークス) 池田(ワークス) |
1本 | 三浦(ジェニーズ) / 安彦(ジェニーズ) / 岡坂(ジェニーズ) / 西山(ジェニーズ) / 重光(ジェニーズ) / 西本(五大テック) 卯野(五大テック) / 林(ワークス) / 宮下(ワークス) / 生田(ブラック) |
本塁打ランキング | |
1本 | 古田(マスターズ) / 高山(ワイドキャッツ) / 尾崎(フィスト) / 武内(四海樓フィーバーズ) |
---|