HOME > 勝敗表
Aリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五大テック |
|
|||||||||||
2 | 新選組 |
|
|||||||||||
3 | ジェニーズ |
|
|||||||||||
4 | ドジャーズ |
|
|||||||||||
5 | オイルサーディンズ |
|
|||||||||||
6 | オーエムクラブ |
|
|||||||||||
7 | ポテンヒッツ |
|
|||||||||||
8 | ブラック |
|
|||||||||||
9 | MVP |
|
Bリーグ 順位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GION BBC |
|
|||||||||||
2 | 大東洋 |
|
|||||||||||
3 | ワークス |
|
|||||||||||
4 | マスターズレッド |
|
|||||||||||
5 | フィスト |
|
|||||||||||
6 | 四海樓フィーバーズ |
|
|||||||||||
7 | ワイルドキャッツ |
|
|||||||||||
8 | マッドドッグス |
|
|||||||||||
9 | マスターズブルー |
|
本塁打ランキング | |
5本 | 池内(五大テック) |
---|---|
3本 | 岩森(五大テック) / 岡本(ドジャーズ) |
2本 | 森(五大テック) / 岡ア(五大テック) / 田中(ドジャーズ) / 斉藤(オーエムクラブ) / 久松(オイルサーディンズ) |
1本 | 大西(新選組) / 吉田(新選組) / 岩村(新選組) / 木(ジェニーズ) / 三浦(ジェニーズ) / 伊藤(ジェニーズ) |
本塁打ランキング | |
3本 | 山本(祐)(ワークス) |
---|---|
1本 | 宮内(GION BBC) / 伊藤(ワークス) / 時田(恭)(ワークス) / 宮下(ワークス) / 井江(ワイルドキャッツ) |