HOME > 試合日程・結果
7月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | 長居 | 五大テック | ブラック | 雨天中止 | |
3 | 水 | 長居 | ラスター | 四海樓フィーバーズ | 4 − 3 | |
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | 平野白鷺2 | ブラック | ワークス | 7 − 0 | 棄権試合 |
10 | 水 | |||||
11 | 木 | 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 雨天中止 | 交流戦 |
12 | 金 | |||||
13 | 土 | 平野白鷺2 | フィスト | マッドドッグス | 11 − 1 | |
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | 平野白鷺2 | ラスター | ブラック | 4 − 10 | |
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 長居 | マスターズ | ワイルドキャッツ | 9 − 2 | |
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | 長居 | ブラック | フィスト | 1 − 0 | 交流戦 |
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | 長居 | ワークス | マッドドッグス | 10 − 6 | 交流戦 |
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 長居 | ラスター | マスターズ | 9 − 7 | 交流戦 |
31 | 水 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | 五大テック | 0 − 11 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。