HOME > 試合日程・結果
10月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | 長居 | 五大テック | マスターズ | 雨天中止 | 交流戦 |
4 | 金 | |||||
5 | 土 | 平野白鷺2 | ブラック | マッドドッグス | 7 − 0 | 交流戦/棄権試合 |
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 11 − 1 | 親睦試合 |
12 | 土 | 平野白鷺2 | ラスター | ワイルドキャッツ | 12 − 3 | 交流戦 |
13 | 日 | |||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 0 − 6 | |
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | 平野白鷺2 | 五大テック | ワイルドキャッツ | 11 − 2 | 交流戦 |
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | 平野白鷺2 | ブラック | 四海樓フィーバーズ | 1 − 3 | 親睦試合 |
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | 平野白鷺2 | ワークス | 五大テック | 2 − 11 | |
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | 平野白鷺2 | ブラック | マスターズ | 13 − 7 | 親睦試合 |
30 | 水 | |||||
31 | 木 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。