HOME > 試合日程・結果
6月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 平野白鷺2 | ワイルドキャッツ | マスターズ | 5 − 4 | |
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | 長居 | ラスター | 五大テック | 0 − 4 | |
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | 平野白鷺2 | ワークス | ブラック | 0 − 7 | 棄権試合 |
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | ラスター | 5 − 4 | |
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | 平野白鷺2 | 五大テック | ワークス | 9 − 7 | |
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | 長居 | ブラック | ラスター | 雨天中止 | |
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | 長居 | ワイルドキャッツ | フィスト | 雨天中止 | |
22 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドッグス | マスターズ | 10 − 9 | |
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ワークス | 7 − 0 | 棄権試合 |
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | 長居 | マッドドッグス | フィスト | 0 − 10 | |
30 | 日 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。