HOME > 試合日程・結果
3月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | 長居 | ブラック | ワークス | 雨天中止 | オープン戦 |
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 平野白鷺2 | マスターズ | マッドドッグス | 11 − 1 | オープン戦 |
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | マスターズ | 9 − 4 | オープン戦 |
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | 長居 | ブラック | マスターズ | 雨天中止 | オープン戦 |
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | 長居 | ワークス | マッドドッグス | 4 − 4 | オープン戦 |
31 | 日 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。