HOME > 試合日程・結果
4月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | 長居 | 開会式(各チーム必ず5名以上でご参加願います) | |||
五大テック | 四海樓フィーバーズ | 5 − 5 | 開幕戦 | |||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | 長居 | ブラック | ラスター | 雨天中止 | |
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | 長居 | フィスト | マスターズ | 11 − 1 | |
13 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | マッドドッグス | 8 − 6 | |
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ブラック | 10 − 4 | |
17 | 水 | 平野白鷺2 | ラスター | ワークス | 7 − 0 | 棄権試合 |
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 長居 | マッドドッグス | マスターズ | 8 − 20 | |
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | 長居 | ブラック | ラスター | 雨天中止 | |
24 | 水 | 長居 | ワークス | 五大テック | 雨天中止 | |
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | フィスト | 1 − 12 | |
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。