HOME > 試合日程・結果
5月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 長居 | ワークス | 四海樓フィーバーズ | 4 − 15 | |
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ブラック | 雨天中止 | |
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | 長居 | マスターズ | フィスト | 3 − 12 | |
11 | 土 | 長居 | ワークス | ラスター | 4 − 1 | |
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | ブラック | 9 − 5 | |
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 0 − 7 | 棄権試合 |
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | 長居 | 五大テック | ラスター | 11 − 0 | |
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 雨天中止 | |
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | フィスト | 5 − 14 | 交流戦 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。