HOME > 試合日程・結果
9月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | 長居 | ラスター | フィスト | 4 − 7 | 交流戦 |
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | 長居 | ワークス | マスターズ | 12 − 3 | 交流戦 |
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | 長居 | 五大テック | ブラック | 12 − 2 | |
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ワイルドキャッツ | 6 − 5 | 交流戦 |
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | 平野白鷺2 | ワークス | フィスト | 0 − 7 | 交流戦/棄権試合 |
20 | 金 | |||||
21 | 土 | 平野白鷺1 | 五大テック | マッドドッグス | 15 − 0 | 交流戦 |
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 長居 | ブラック | ワイルドキャッツ | 6 − 5 | 交流戦 |
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。