チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドキャッツ | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 山上 | ||||||
ワークス | 5 | 1 | 3 | × | 9 | 古川、冨士松、宮下(拓) | 宮下(拓)1号、冨士松2号 、古川1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 前田(篤)、定本 | ||||
ブラック | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 7 | 住岡、竹内 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三浦、中野、尾ア | |||
五大テック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 小川 | 上田1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドドッグス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 西村 | |||||
四海樓フィーバーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 石田、松永(力) | 松下1号、石田1号、 松永(力)1号 、武内1号、 松永(周)1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスター | 棄権試合 | 7 | ||||||||||
マッドドッグス | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五大テック | 雨天中止 | |||||||||||
ブラック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 八木、安井 | ||||
四海樓フィーバーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 松下、石田 | 松永(力)2号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 森、下前 | |||||
ワイルドキャッツ | 0 | 8 | 1 | 4 | × | 13 | 山上、山 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 八木、古田、安井 | ||||
ブラック | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 川口 | 永井1号、有末1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワークス | 雨天中止 | |||||||||||
五大テック |