HOME > 試合日程・結果
3月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | 長 居 | ブラック | マスターズ | 4 − 5 | オープン戦 |
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | 平野白鷺2 | マスターズ | ワークス | 雨天中止 | オープン戦 |
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 長 居 | ワークス | ワイルドキャッツ | 雨天中止 | オープン戦 |
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | 長 居 | ブラック | フィスト | 1 − 3 | オープン戦 |
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。