
HOME > 試合日程・結果
9月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | 長居 | マッドドッグス | 四海樓フィーバーズ | 0 − 7 | 棄権試合 | 
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | 平野白鷺2 | ブラック | ラスター | 7 − 1 | |
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | 平野白鷺2 | ワイルドキャッツ | 大東洋 | 0 − 10 | |
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | 平野白鷺2 | ワークス | ブラック | 5 − 0 | |
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | 長居 | ジェニーズ | 五大テック | 6 − 3 | |
| 16 | 土 | 長居 | マッドドッグス | フィスト | 0 − 14 | |
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | 平野白鷺2 | ワークス | マスターズ | 7 − 2 | 交流戦 | 
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | 平野白鷺2 | ブラック | ワークス | 7 − 7 | 交流戦 | 
| 27 | 水 | 長居 | 五大テック | ラスター | 5 − 1 | |
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | 長居 | マスターズ | ワイルドキャッツ | 0 − 7 | 
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。