HOME > 試合日程・結果
8月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ワイルドキャッツ | 9 − 5 | |
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | 長居 | 大東洋 | マスターズ | 0 − 7 | 棄権試合 |
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | 長居 | マッドドッグス | 大東洋 | 7 − 0 | 棄権試合 |
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | 長居 | フィスト | マスターズ | 9 − 5 | |
25 | 金 | |||||
26 | 土 | 長居 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 4 − 16 | |
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | |||||
31 | 木 | 長居 | フィスト | 四海樓フィーバーズ | 10 − 4 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。