HOME > 試合日程・結果
7月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 雨天中止 | |
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 1 − 6 | |
5 | 水 | |||||
6 | 木 | 長居 | マスターズ | 四海樓フィーバーズ | 1 − 6 | |
7 | 金 | |||||
8 | 土 | 平野白鷺2 | 大東洋 | マッドドッグス | 4 − 1 | |
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | 長居 | ワイルドキャッツ | フィスト | 0 − 12 | |
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | 長居 | ワークス | ジェニーズ | 8 − 18 | |
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | 大東洋 | 6 − 2 | |
21 | 金 | |||||
22 | 土 | 長居 | ワークス | ラスター | 6 − 3 | |
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | 長居 | 大東洋 | フィスト | 7 − 2 | |
29 | 土 | 長居 | マッドドッグス | マスターズ | 8 − 6 | |
30 | 日 | |||||
31 | 月 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。