
HOME > 試合日程・結果
6月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドッグス | 大東洋 | 雨天中止 | |
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | 長居 | ジェニーズ | ブラック | 5 − 1 | |
| 7 | 水 | 長居 | ワークス | 五大テック | 5 − 12 | |
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | 長居 | フィスト | 大東洋 | 雨天中止 | |
| 10 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 5 − 4 | |
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 長居 | ジェニーズ | ワークス | 10 − 0 | |
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | 平野白鷺2 | 大東洋 | ワイルドキャッツ | 4 − 4 | |
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 長居 | ラスター | ジェニーズ | 0 − 28 | |
| 21 | 水 | 長居 | ワークス | ブラック | 6 − 3 | |
| 22 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 雨天中止 | |
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | 長居 | フィスト | マッドドッグス | 5 − 6 | |
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 長居 | フィスト | 大東洋 | 7 − 0 | 棄権試合 |
| 30 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 6 − 6 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。