
HOME > 試合日程・結果
10月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 長居 | ブラック | フィスト | 8 − 8 | 交流戦 | 
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | 長居 | マスターズ | ワークス | 0 − 10 | 交流戦 | 
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 長居 | マスターズ | ワイルドキャッツ | 5 − 7 | 交流戦 | 
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | マッドドッグス | 14 − 3 | 交流戦 | 
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | 平野白鷺2 | ブラック | 五大テック | 0 − 4 | 交流戦 | 
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。