
HOME > 試合日程・結果
5月
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 0 − 8 | |
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | マスターズ | 11 − 0 | |
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | 平野白鷺1 | ジェニーズ | ラスター | 14 − 0 | |
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 平野白鷺1 | マッドドッグス | 四海樓フィーバーズ | 6 − 1 | |
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | 平野白鷺1 | マスターズ | 大東洋 | 8 − 5 | |
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | マッドドッグス | 4 − 11 | |
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | 平野白鷺1 | ラスター | ワークス | 5 − 8 | |
| 24 | 水 | 長居 | 五大テック | ジェニーズ | 7 − 5 | |
| 25 | 木 | 長居 | 大東洋 | 四海樓フィーバーズ | 5 − 4 | |
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | 平野白鷺1 | フィスト | ワイルドキャッツ | 2 − 8 | |
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 長居 | ブラック | ワークス | 雨天中止 | |
| 31 | 水 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。