4月 >>
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 八木、安井、古田 | |||
| ブラック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 竹内 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワークス | 雨天中止 | |||||||||||
| マスターズ | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドキャッツ | 雨天中止 | |||||||||||
| ワークス | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 下前、亀山、尾崎 | |||
| ブラック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 川口、住岡、竹内 | 
4月 >>