チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 曽田、川崎 | 伊藤1号 | ||||
五大テック | 6 | 2 | 4 | 0 | × | 12 | 小川、川邉 | 田中1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェニーズ | 棄権試合 | 7 | ||||||||||
ブラック | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 八木、吉田 | |||
フィスト | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 下前、亀山 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四海樓フィーバーズ | 雨天中止 | |||||||||||
マッドドッグス |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五大テック | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 川邉 | 西本1号、岩森1号 卯野1号、卯野2号 田中2号、卯野3号 木1号 |
||||
ラスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 前田、佃 | 佃1号 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィスト | 雨天中止 | |||||||||||
ワイルドキャッツ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドドッグス | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 西村、中谷 | |||||
マスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 6× | 8 | 八木、住田、古田 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 住岡、竹内 | ||||
ラスター | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | × | 9 | 佃、犬村 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェニーズ | 雨天中止 | |||||||||||
ワークス |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 亀本 | ||||
四海樓フィーバーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | × | 7 | 松下、石田 |