
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | 長居 | ブラック | ジェニーズ | 0 − 16 | |
| 7 | 水 | 長居 | ワークス | 五大テック | 1 − 17 | |
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | 北加賀屋 | マッドドッグス | 四海樓フィーバーズ | 雨天中止 | |
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | 長居 | ワークス | ブラック | 0 − 6 | |
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | フィスト | 4 − 11 | |
| 17 | 土 | 長居 | マスターズ | LUSTER | 7 − 9 | |
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 長居 | ブラック | ジェニーズ | 4 − 29 | |
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | 平野白鷺2 | LUSTER | 四海樓フィーバーズ | 4 − 7 | |
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 0 − 16 | |
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。