
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | 長居 | 五大テック | ジェニーズ | 3 − 3 | |
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 長居 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 6 − 2 | |
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | 長居 | フィスト | LUSTER | 12 − 5 | |
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 長居 | ブラック | ワークス | 2 − 18 | |
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 9 − 14 | |
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | 長居 | マスターズ | フィスト | 7 − 12 | |
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 長居 | ジェニーズ | 五大テック | ノーゲーム | 3回表降雨 |
| 31 | 水 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | LUSTER | 2 − 5 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。