
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | 平野白鷺2 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 6 − 4 | |
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | 長居 | LUSTER | フィスト | 雨天中止 | |
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | 長居 | ワークス | 五大テック | 0 − 6 | |
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズ | 5 − 7 | |
| 12 | 火 | 長居 | ブラック | ジェニーズ | 雨天中止 | |
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドックス | マスターズ | 0 − 7 | 棄権試合 | 
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 平野白鷺1 | ブラック | ワークス | 雨天中止 | |
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | 平野白鷺2 | ワイルドキャッツ | LUSTER | 5 − 6 | |
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | 平野白鷺1 | ジェニーズ | ブラック | 33 − 0 | |
| 27 | 水 | 長居 | 五大テック | ワークス | 6 − 4 | |
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | 長居 | フィスト | マッドドックス | 2 − 13 | |
| 31 | 日 | 
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。