
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 長居 | ブラック | ポテンヒッツ | 4 − 4 | |
| 2 | 水 | 長居 | オーエム | 五大テック | 0 − 10 | |
| 3 | 木 | 長居 | GION BBC | 新選組 | 3 − 12 | |
| 4 | 金 | 長居 | マスターズブルー | フィスト | 8 − 4 | |
| 5 | 土 | 平野白鷺1 | マッドドッグス | マスターズレッド | 13 − 2 | |
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | 長居 | ジェニーズ | ポテンヒッツ | 7 − 0 | |
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 長居 | マスターズレッド | 四海樓フィーバーズ | 6 − 13 | |
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | ワークス | 7 − 3 | |
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | 平野白鷺1 | フィスト | マッドドッグス | 5 − 4 | |
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | 平野白鷺1 | ブラック | ジェニーズ | 1 − 6 | |
| 平野白鷺2 | 新選組 | 五大テック | 6 − 6 | |||
| 30 | 水 | 平野白鷺1 | 四海樓フィーバーズ | ワークス | 5 − 7 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。