
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | 長居 | GION BBC | 五大テック | 4 − 9 | |
| 4 | 土 | 平野白鷺1 | マッドドッグス | マスターズブルー | 雨天中止 | |
| 平野白鷺2 | ワークス | フィスト | 雨天中止 | |||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 長居 | オーエム | ジェニーズ | 雨天中止 | |
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | 平野白鷺1 | 四海樓フィーバーズ | ワークス | 雨天中止 | |
| 平野白鷺2 | ワイルドキャッツ | マスターズブルー | 雨天中止 | |||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | 長居 | 新選組 | ブラック | 雨天中止 | |
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | 長居 | ポテンヒッツ | GION BBC | 2 − 10 | |
| 18 | 土 | 平野白鷺1 | マスターズレッド | ワイルドキャッツ | 4 − 8 | |
| 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | マッドドッグス | 5 − 8 | |||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | 長居 | ジェニーズ | 新選組 | 4 − 3 | |
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 雨天中止 | |
| 平野白鷺2 | マッドドッグス | マスターズレッド | 雨天中止 | |||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 長居 | ブラック | オーエム | 3 − 8 | |
| 29 | 水 | 長居 | ワークス | マスターズブルー | 19 − 0 | |
| 30 | 木 | 長居 | 五大テック | ポテンヒッツ | 3 − 3 | |
| 31 | 金 | 長居 | マスターズレッド | フィスト | 3 − 15 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。