
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 平野白鷺1 | マスターズレッド | マスターズブルー | 4 − 4 | オープン戦 |
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 長居 | ブラック | フィスト | 雨天中止 | オープン戦 |
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 長居 | マスターズブルー | ワークス | 雨天中止 | オープン戦 |
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 長居 | フィスト | ブラック | 5 − 6 | オープン戦 |
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 平野白鷺1 | マスターズレッド | ワークス | 1 − 9 | オープン戦 |
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 長居 | マスターズブルー | ブラック | オープン戦 | |
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。