
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | 長居 | マスターズレッド | フィスト | 2 − 0 | |
| 3 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 0 − 1 | |
| 北加賀屋 | ポテンヒッツ | ジェニーズ | 0 − 12 | |||
| 4 | 水 | 長居 | ドジャーズ | オーエム | 4 − 0 | |
| 5 | 木 | 平野白鷺2 | 新選組 | オイルサーディンズ | 3 − 0 | |
| 平野白鷺1 | ワークス | マスターズブルー | 8 − 8 | |||
| 6 | 金 | 長居 | GION BBC | 大東洋 | 6 − 6 | |
| 7 | 土 | 平野白鷺1 | マッドドッグス | 四海樓フィーバーズ | 5 − 5 | |
| 平野白鷺2 | マスターズブルー | マスターズレッド | 2 − 5 | |||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 北加賀屋 | 新選組 | 五大テック | 1 − 8 | |
| 11 | 水 | 平野白鷺1 | オーエム | ジェニーズ | 0 − 9 | |
| 12 | 木 | 平野白鷺1 | ワークス | 四海樓フィーバーズ | 9 − 8 | |
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 北加賀屋 | ドジャーズ | MVP | 0 − 7 | 棄権試合 |
| 平野白鷺1 | マスターズレッド | マッドドッグス | 7 − 5 | |||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 平野白鷺1 | オーエム | ブラック | 0 − 7 | 棄権試合 |
| 平野白鷺2 | 五大テック | ジェニーズ | 1 − 1 | |||
| 18 | 水 | 長居 | フィスト | マスターズブルー | 4 − 5 | |
| 19 | 木 | 長居 | ポテンヒッツ | オイルサーディンズ | 3 − 3 | |
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 長居 | マッドドッグス | GION BBC | 雨天中止 | |
| 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | ワイルドキャッツ | 雨天中止 | |||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 長居 | 新選組 | ポテンヒッツ | 7 − 1 | |
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | 長居 | オイルサーディンズ | ドジャーズ | 1 − 1 | |
| 27 | 金 | 長居 | 大東洋 | フィスト | 3 − 2 | |
| 28 | 土 | 長居 | 五大テック | MVP | 7 − 2 | サスペンデッド |
| 平野白鷺1 | ワークス | ワイルドキャッツ | 5 − 2 | |||
| 平野白鷺2 | マッドドッグス | GION BBC | 2 − 9 | |||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 長居 | マスターズレッド | 四海樓フィーバーズ | 9 − 2 | |
| 平野白鷺1 | 五大テック | ポテンヒッツ | 4 − 3 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。