
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 平野白鷺1 | 大東洋 | マスターズレッド | 雨天中止 | |
| 2 | 火 | 北加賀屋 | 新選組 | ドジャーズ | 雨天中止 | |
| 3 | 水 | 北加賀屋 | ワイルドキャッツ | フィスト | 2 − 8 | |
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドッグス | ワークス | 4 − 6 | |
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | 平野白鷺1 | マスターズブルー | 大東洋 | 4 − 6 | |
| 9 | 火 | 北加賀屋 | ジェニーズ | オイルサーディンズ | 7 − 2 | |
| 平野白鷺1 | 新選組 | ブラック | 10 − 2 | |||
| 10 | 水 | 長居 | フィスト | マッドドッグス | 7 − 0 | 棄権試合 |
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | GION BBC | 雨天中止 | |
| 13 | 土 | 長居 | マスターズブルー | マスターズレッド | 5 − 2 | |
| 平野白鷺2 | オーエム | MVP | 5 − 2 | |||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 長居 | ジェニーズ | ポテンヒッツ | 10 − 0 | |
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 長居 | GION BBC | ワークス | 雨天中止 | |
| 平野白鷺2 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 雨天中止 | |||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 長居 | マスターズレッド | フィスト | 雨天中止 | |
| 23 | 火 | 長居 | ジェニーズ | ブラック | 雨天中止 | |
| 24 | 水 | 長居 | オーエム | ポテンヒッツ | 2 − 11 | |
| 25 | 木 | 長居 | マスターズブルー | ワークス | 1 − 7 | |
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | 長居 | MVP | 五大テック | 雨天中止 | |
| 平野白鷺2 | フィスト | GION BBC | 雨天中止 | |||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 長居 | オイルサーディンズ | ブラック | 7 − 0 | |
| 31 | 水 | 長居 | ドジャーズ | ポテンヒッツ | 7 − 5 | |
| 平野白鷺1 | 四海樓フィーバーズ | マスターズブルー | 5 − 0 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。