
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 長居 | ジェニーズ | オーエム | 3 − 0 | |
| 8 | 水 | 長居 | 五大テック | 新選組 | 7 − 3 | |
| 9 | 木 | 長居 | ワークス | フィスト | 6 − 7 | |
| 10 | 金 | 長居 | GION BBC | ワイルドキャッツ | 7 − 0 | |
| 11 | 土 | 長居 | マッドドッグス | 大東洋 | 2 − 7 | |
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 長居 | マスターズブルー | 四海樓フィーバーズ | 7 − 2 | |
| 14 | 火 | 長居 | ブラック | 新選組 | 0 − 8 | |
| 15 | 水 | 長居 | ポテンヒッツ | 五大テック | 1 − 13 | |
| 16 | 木 | 長居 | マスターズレッド | ワークス | 12 − 5 | |
| 17 | 金 | 長居 | GION BBC | マッドドッグス | 7 − 0 | 棄権試合 |
| 18 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | ワークス | 7 − 10 | |
| 北加賀屋 | MVP | オイルサーディンズ | 5 − 10 | |||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | 長居 | オーエム | ドジャーズ | 2 − 3 | |
| 23 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | マスターズレッド | 3 − 2 | |
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | 長居 | マッドドッグス | マスターズブルー | 10 − 8 | |
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 長居 | オーエム | ポテンヒッツ | 雨天中止 | |
| 平野白鷺1 | オイルサーディンズ | ブラック | 雨天中止 | |||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | 長居 | ドジャーズ | 五大テック | 4 − 8 | |
| 31 | 金 | 長居 | フィスト | 大東洋 | 1 − 6 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。