
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | 長居 | ポテンヒッツ | ブラック | 0 − 7 | 棄権試合 |
| 北加賀屋 | ワークス | 大東洋 | 3 − 9 | |||
| 3 | 水 | 長居 | オーエム | 新選組 | 0 − 7 | |
| 4 | 木 | 長居 | ドジャース | オイルサーディンズ | 5 − 1 | |
| 5 | 金 | 長居 | GION BBC | フィスト | 4 − 4 | |
| 6 | 土 | 平野白鷺2 | 四海樓フィーバーズ | マッドドッグス | 15 − 1 | |
| 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | マスターズブルー | 8 − 5 | |||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | 平野白鷺1 | ブラック | ジェニーズ | 0 − 11 | |
| 10 | 水 | 長居 | 新選組 | 五大テック | 雨天中止 | |
| 11 | 木 | 長居 | 大東洋 | GION BBC | 7 − 8 | |
| 12 | 金 | 長居 | フィスト | マスターズレッド | 3 − 8 | |
| 13 | 土 | 長居 | MVP | オーエム | 3 − 16 | |
| 平野白鷺1 | マッドドッグス | ワークス | 4 − 10 | |||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 長居 | オイルサーディンズ | ポテンヒッツ | 7 − 0 | 棄権試合 |
| 17 | 水 | 長居 | ジェニーズ | 五大テック | 1 − 5 | |
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | 長居 | マスターズレッド | GION BBC | 0 − 13 | |
| 20 | 土 | 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | 大東洋 | 3 − 4 | |
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | 平野白鷺1 | ブラック | オーエム | 1 − 4 | |
| 24 | 水 | 長居 | マスターズブルー | フィスト | 2 − 6 | |
| 25 | 木 | 長居 | オイルサーディンズ | 五大テック | 6 − 5 | |
| 26 | 金 | 長居 | ジェニーズ | ポテンヒッツ | 雨天中止 | 予備日30(火) |
| 27 | 土 | 長居 | MVP | 新選組 | 1 − 11 | |
| 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | マッドドッグス | 8 − 3 | |||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 長居 | ワークス | 四海樓フィーバーズ | 雨天中止 | |
| 北加賀屋 | ジェニーズ | ポテンヒッツ | 雨天中止 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。