
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | 長居 | MVP | ワイルドキャッツ | 4 − 8 | オープン戦 (臨南寺早朝座禅) |
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | 長居 | マスターズレッド | マスターズブルー | 1 − 8 | オープン戦 |
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | 長居 | マスターズレッド | ワークス | 5 − 9 | オープン戦 |
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | 長居 | ブラック | 四海樓フィーバーズ | 4 − 5 | オープン戦 |
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | 長居 | MVP | ワークス | 雨天中止 | オープン戦 |
| 平野白鷺1 | ワイルドキャッツ | マスターズブルー | 雨天中止 | オープン戦 | ||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 長居 | ブラック | 五大テック | 雨天中止 | オープン戦 |
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | 長居 | フィスト | GION BBC | 1 − 16 | オープン戦 |
| 23 | 土 | 長居 | MVP | マッドドッグス | 11 − 9 | オープン戦 |
| 平野白鷺1 | 四海樓フィーバーズ | ワークス | 5 − 13 | オープン戦 | ||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | 長居 | 五大テック | MVP | サスペンデッドゲーム | 開会式 |
| 31 | 日 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。