HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 北加賀屋 | マッドドッグス | 太陽スポーツ | 4 - 5 | |
2 | 日 | |||||
3 | 月 | 長居 | オーシャン | ジェニーズトレーディング | 0 - 1 | |
4 | 火 | 長居 | ワークス | オーエム | 5 - 5 | |
5 | 水 | |||||
6 | 木 | 長居 | マイナーズ | ミステリーズ | 雨天中止 | |
7 | 金 | 長居 | ジローズ | ジェニーズトレーディング | 0 - 7 | 棄権試合 |
8 | 土 | 北加賀屋 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 6 - 7 | 交流戦 |
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | 長居 | ブラック | オーエム | 4 - 3 | 交流戦 |
12 | 水 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | 太陽スポーツ | 2 - 5 | 交流戦 |
13 | 木 | 長居 | ミステリーズ | ドジャーズ | 1 - 6 | 交流戦 |
14 | 金 | 北加賀屋 | マイナーズ | 五大テック | 0 - 4 | |
15 | 土 | 長居 | ジェニーズトレーディング | ジローズ | 雨天中止 | |
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | 長居 | オーエム | 太陽スポーツ | 0 - 9 | |
19 | 水 | 長居 | ドジャーズ | オーシャン | 5 - 2 | |
20 | 木 | 長居 | ジローズ | ミステリーズ | 7 - 1 | |
21 | 金 | |||||
22 | 土 | 長居 | マッドドッグス | マスターズ | 雨天中止 | |
北加賀屋 | ワイルドキャッツ | ワークス | 雨天中止 | |||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | 長居 | ブラック | ドジャーズ | 3 - 4 | 交流戦 |
26 | 水 | 長居 | フィスト | 四海樓フィーバーズ | 4 - 12 | 交流戦 |
27 | 木 | 長居 | 五大テック | ミステリーズ | 1 - 0 | |
28 | 金 | 長居 | マスターズ | ワークス | 3 - 12 | 交流戦 |
29 | 土 | 北加賀屋 | ジェニーズトレーディング | ジローズ | 2 - 0 | |
白鷺2 | ワイルドキャッツ | マッドドッグス | 13 - 7 | 交流戦 | ||
30 | 日 | |||||
31 | 月 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。