
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | 長居 | ジローズ | フィスト | 12 - 1 | |
| 北加賀屋 | ワイルドキャッツ | オーエム | 3 - 4 | |||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | 長居 | マイナーズ | 五大テック | 雨天中止 | |
| 6 | 水 | 長居 | マスターズ | 太陽スポーツ | 9 - 11 | |
| 7 | 木 | 長居 | フィスト | ミステリーズ | 雨天中止 | |
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | 長居 | ブラック | マッドドッグス | 8 - 7 | |
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | 長居 | ジェニーズトレーディング | ドジャーズ | 5 - 0 | |
| 14 | 木 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | ワークス | 9 - 3 | |
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | 長居 | オーシャン | ジローズ | 3 - 1 | |
| 白鷺2 | ワイルドキャッツ | マスターズ | 18 - 4 | |||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 長居 | ブラック | オーエム | 雨天中止 | |
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | 長居 | マイナーズ | フィスト | 0 - 5 | |
| 22 | 金 | 長居 | 五大テック | ジェニーズトレーディング | 中止 | |
| 23 | 土 | 長居 | マスターズ | マッドドッグス | 4 - 13 | |
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | 長居 | オーエム | ブラック | 4 - 4 | |
| 27 | 水 | 長居 | フィスト | オーシャン | 1 - 2 | |
| 28 | 木 | 長居 | ワークス | 太陽スポーツ | 7 - 8 | |
| 29 | 金 | 長居 | ドジャーズ | マイナーズ | 12 - 2 | |
| 30 | 土 | 長居 | ミステリーズ | ジローズ | 1 - 6 | |
| 北加賀屋 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 1 - 16 | |||
| 31 | 月 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。