
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 長居 | ワークス | マスターズ | 雨天中止 | |
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | 長居 | 太陽スポーツ | 四海樓フィーバーズ | 5 - 7 | |
| 4 | 土 | 長居 | ジローズ | 五大テック | 2 - 2 | |
| 北加賀屋 | オーエム | マッドドッグス | 6 - 6 | |||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 長居 | ワークス | ブラック | 5 - 6 | |
| 8 | 水 | 長居 | 太陽スポーツ | マスターズ | 13 - 3 | |
| 9 | 木 | 長居 | ミステリーズ | ジェニーズトレーディング | 0 - 8 | |
| 10 | 金 | 長居 | オーシャン | フィスト | 8 - 1 | |
| 11 | 土 | 長居 | オーエム | ワイルドキャッツ | 雨天中止 | |
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | 長居 | マッドドッグス | ブラック | 9 - 9 | |
| 15 | 水 | 長居 | マスターズ | 四海樓フィーバーズ | 0 - 16 | |
| 16 | 木 | 長居 | 五大テック | ミステリーズ | 雨天中止 | |
| 17 | 金 | 長居 | ジェニーズトレーディング | ドジャーズ | 雨天中止 | |
| 18 | 土 | 長居 | ジローズ | オーシャン | 3 - 3 | |
| 北加賀屋 | ワイルドキャッツ | 太陽スポーツ | 2 - 7 | |||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | 長居 | マスターズ | ブラック | 雨天中止 | |
| 22 | 水 | 長居 | オーシャン | 五大テック | 2 - 4 | |
| 23 | 木 | 長居 | マイナーズ | ドジャーズ | 9 - 1 | |
| 24 | 金 | 長居 | ジャニーズトレーディング | オーシャン | 2 - 3 | |
| 25 | 土 | 長居 | オーエム | マッドドッグス | 14 - 6 | |
| 北加賀屋 | フィスト | ジローズ | 2 - 4 | |||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 長居 | マイナーズ | オーシャン | 1 - 13 | |
| 白鷺1 | ブラック | 四海樓フィーバーズ | 7 - 10 | |||
| 29 | 水 | 長居 | ワークス | マスターズ | 7 - 0 | |
| 30 | 木 | 長居 | ドジャーズ | ミステリーズ | 4 - 1 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。