
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | 長居 | ワークス | 四海樓フィーバーズ | 6 - 13 | |
| 7 | 土 | 長居 | ジローズ | ドジャーズ | 3 - 1 | |
| 北加賀屋 | マッドドッグス | ワイルドキャッツ | 8 - 8 | |||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | オーエム | 13 - 6 | |
| 北加賀屋 | 五大テック | マイナーズ | 9 - 12 | |||
| 11 | 水 | 長居 | フィスト | オーシャン | 雨天中止 | |
| 12 | 木 | 長居 | ジェニーズトレーディング | ミステリーズ | 雨天中止 | |
| 13 | 金 | 長居 | 太陽スポーツ | ワークス | 5 - 4 | |
| 14 | 土 | 長居 | ブラック | ワイルドキャッツ | 8 - 1 | |
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 長居 | マスターズ | オーエム | 0 - 9 | |
| 18 | 水 | 長居 | ドジャーズ | 五大テック | 2 - 6 | |
| 19 | 木 | 長居 | ミステリーズ | フィスト | 6 - 2 | |
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 長居 | マイナーズ | ジローズ | 0 - 1 | |
| 北加賀屋 | 太陽スポーツ | マッドドッグス | 6 - 2 | |||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 長居 | オーエム | ワークス | 雨天中止 | |
| 25 | 水 | 長居 | フィスト | 五大テック | 3 - 8 | |
| 26 | 木 | 長居 | オーシャン | ミステリーズ | 4 - 1 | |
| 27 | 金 | 長居 | 四海樓フィーバーズ | 太陽スポーツ | 8 - 1 | |
| 28 | 土 | 白鷺1 | マッドドッグス | マスターズ | 雨天中止 | |
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | 長居 | オーシャン | ジェニーズトレーディング | 雨天中止 | |
| 31 | 火 | 長居 | ワイルドキャッツ | ブラック | 8 - 9 | |
| 北加賀屋 | フィスト | マイナーズ | 0 - 7 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。