
HOME > 試合日程・結果
結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
| 日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | 長居 | 開会式 | |||
| 長居 | 四海樓フィーバーズ | マッドドッグス | 7 - 3 | 開幕戦 | ||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | 長居 | ブラック | オーエム | 5 - 5 | |
| 6 | 水 | 長居 | ドジャース | オーシャン | 0 - 6 | |
| 7 | 木 | 長居 | ミステリーズ | 五大テック | 4 - 3 | |
| 8 | 金 | 長居 | マスターズ | ワークス | 2 - 5 | |
| 9 | 土 | 北加賀屋 | ジローズ | フィスト | 雨天中止 | |
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | 長居 | 太陽スポーツ | ブラック | 3 - 4 | |
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | 長居 | ドジャーズ | ミステリーズ | 4 - 5 | |
| 北加賀屋 | マイナーズ | ジェニーズトレーディング | 1 - 16 | |||
| 15 | 金 | 長居 | 五大テック | フィスト | 12 - 0 | |
| 16 | 土 | 北加賀屋 | ワイルドキャッツ | ワークス | 4 - 23 | |
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | 長居 | オーエム | 四海樓フィーバーズ | 2 - 4 | |
| 白鷺1 | ブラック | マスターズ | 9 - 5 | |||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | 長居 | オーシャン | マイナーズ | 9 - 0 | |
| 22 | 金 | 長居 | フィスト | ジェニーズトレーディング | 1 - 4 | |
| 23 | 土 | 長居 | マッドドッグス | 太陽スポーツ | 雨天中止 | |
| 北加賀屋 | オーシャン | ジローズ | 雨天中止 | |||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | 長居 | マスターズ | オーエム | 7 - 10 | |
| 27 | 水 | 長居 | ジェニーズトレーディング | 五大テック | 2 - 0 | |
| 28 | 木 | 長居 | マイナーズ | ドジャーズ | 雨天中止 | |
| 北加賀屋 | ミステリーズ | フィスト | 雨天中止 | |||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | 長居 | ワイルドキャッツ | 四海樓フィーバーズ | 2 - 15 | |
| 北加賀屋 | ワークス | マッドドッグス | 8 - 3 | |||
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。