<< 10月
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 趙(俊)、片山、高島 | |||
ブラック | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | × | 16 | 竹内 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドドッグス | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 北重、川口 | |||||
マスターズ | 0 | 9 | 0 | 1 | × | 10 | 高島 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドキャッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鈴木 | ||||
ワークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | 程塚 |
<< 10月