結果の得点をクリックするとスコアボードが表示されます。
日 | 曜 | 場所 | 1塁側 | 3塁側 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | 長居 | フィスト | ワイルドキャッツ | ||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 平野白鷺2 | マッドドッグス | 四海樓フィーバーズ | ||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | 長居 | 五大テック | ブラック | ||
8 | 水 | 長居 | ジェニーズ | ワークス | ||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | 長居 | マスターズ | マッドドッグス | ||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | 平野白鷺2 | LUSTER | 四海樓フィーバーズ | ||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | 平野白鷺2 | ワークス | ブラック | ||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | LUSTER | 四海樓フィーバーズ | 予備日 | ||
22 | 水 | 長居 | 五大テック | ジェニーズ | ||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 平野白鷺2 | フィスト | LUSTER | ||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | フィスト | ワイルドキャッツ | 予備日 |
※日程は変更される場合がありますので各チームの代表者にご確認下さい。